- Clasificación: J G E P GF GC PTS.
--------------------------------------------------------------
.1. Barcelona 31 - 24 - 4 - 3 - 87 - 26 - 76
.2. Atlético de Madrid 31 - 22 - 4 - 5 - 51 - 15 - 70
.3. Real Madrid 31 - 21 - 6 - 4 - 89 - 29 - 69
.4. Villarreal 30 - 15 - 9 - 6 - 37 - 25 - 54
.5. Celta 30 - 14 - 6 - 10 - 43 - 51 - 48
.6. Sevilla 30 - 13 - 9 - 8 - 43 - 35 - 48
.7. Athletic Club 30 - 14 - 5 - 11 - 48 - 39 - 47
.8. Málaga 30 - 10 - 9 - 11 - 29 - 28 - 39
.9. Eibar 30 - 10 - 8 - 12 - 42 - 42 - 38
10. Deportivo 30 - 7 - 15 - 8 - 39 - 43 - 36
11. Las Palmas 31 - 10 - 6 - 15 - 34 - 43 - 36
12. Real Sociedad 30 - 9 - 8 - 13 - 37 - 41 - 35
13. Espanyol 30 - 10 - 5 - 15 - 31 - 56 - 35
14. Betis 31 - 8 - 10 - 13 - 28 - 45 - 34
15. Valencia 31 - 8 - 10 - 13 - 34 - 38 - 34
16. Rayo Vallecano 31 - 7 - 10 - 14 - 43 - 63 - 31
17. Granada 30 - 7 - 7 - 16 - 32 - 56 - 28
18. Getafe 31 - 7 - 7 - 17 - 28 - 54 - 28
19. Sporting 30 - 7 - 6 - 17 - 32 - 52 - 27
20. Levante 30 - 6 - 6 - 18 - 28 - 54 - 24
24/11/2024
12:22 AM
La tabla de posiciones de la Liga española
- 02 abril 2016 /
El Real Madrid ganó los tres puntos del clásico al Barcelona en el Camp Nou.
El Real Madrid ganó los tres puntos del clásico al Barcelona en el Camp Nou.
ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPaÑOLA